★1回戦 B.K.D.対O.U.B.Freshmen

☆豊中キャンパス 

1
2
3
4
5
6
ハンデ

B.K.D 3
4




1
8
O.U.B.Freshmen 12
×




2
14

☆打撃成績
B.K.D.





打率 1 2
1 まもる 2 1 2 1 0 0 1.00 四球 - 左安
2 GAKU☆ 2 0 1 0 1 0 ---- 四球 - 四球
3 ガモン 2 2 2 2 2 0 1.00 左2 - 左安
4 もりた 2 2 0 0 1 0 .000 二ゴ - 一飛
5 DH てっしー 2 1 0 0 1 0 .000 四球 - 三ゴ
6 プルオ 2 2 0 2 2 0 1.00 右安 - 中安
7 金崎 2 1 0 0 0 0 .000 中飛 - 四球
8 ぐみ 2 1 1 0 0 0 .000 - 四球 二飛
9 ジュリア 1 0 1 0 0 0 ---- - 四球 -
17 10 7 5 7 0 .500  

O.U.B.Freshmen





打率 1
1 おおさわ 2 1 2 0 1 0 .000 三失 四球
2 みやけ 2 1 2 1 1 0 1.00 中安 死球
3 つとむ 2 2 2 1 1 0 .500 遊失 左安
4 えばら 2 2 1 1 2 0 .500 中飛 中安
5 よこやま 2 0 2 0 0 0 ---- 四球 四球
6 だーしの 2 1 0 1 1 0 .500 四球 左2
7 DH さきこ 2 1 1 0 1 0 .000 四球 投直
8 はらにし 1 1 1 1 1 0 1.00 二安 -
9 いずみ 1 1 1 0 0 0 .000 投ゴ -
16 10 12 5 8 0 .500  

☆投手成績
B.K.D. 回数 打者 被安 奪三 与四 与死 失点 自責 防御率
金崎 1 16 5 0 5 1 12 0 0.00
1 16 5 0 5 1 12 0 0.00

O.U.B.Freshmen 回数 打者 被安 奪三 与四 与死 失点 自責 防御率
さっちゃん 2 17 5 0 7 0 7 7 24.5
2 17 5 0 7 0 7 7 24.5

⇒まちかね祭ページへ
⇒RESULTへ
⇒TOPへ